Frankfurt am Main
VON POLL IMMOBILIEN Frankfurt am Main
Vorfeldanalyse | 1,30 |
Exposé | 1,53 |
Kontaktaufnahme | 1,67 |
Extras | 1,41 |
Gesamtnote: | 1,46 |
Peters & Peters Sotheby's
Vorfeldanalyse | 1,54 |
Exposé | 1,61 |
Kontaktaufnahme | 1,80 |
Extras | 1,49 |
Gesamtnote: | 1,48 |
Fulda
Sparkasse Fulda
Vorfeldanalyse | 1,48 |
Exposé | 1,67 |
Kontaktaufnahme | 1,80 |
Extras | 1,45 |
Gesamtnote: | 1,63 |
VON POLL IMMOBILIEN Fulda
Vorfeldanalyse | 1,68 |
Exposé | 1,83 |
Kontaktaufnahme | 1,80 |
Extras | 1,60 |
Gesamtnote: | 1,70 |
Gießen
Sparkasse Gießen
Vorfeldanalyse | 1,71 |
Exposé | 1,62 |
Kontaktaufnahme | 1,82 |
Extras | 1,37 |
Gesamtnote: | 1,63 |
Wiesbaden
Peters & Peters Sotheby's
Vorfeldanalyse | 1,40 |
Exposé | 1,38 |
Kontaktaufnahme | 1,26 |
Extras | 1,43 |
Gesamtnote: | 1,26 |
Die Internetpräsenz www.d-ma.de/immobilien ist ein Informationsangebot der DMA GmbH © 1991-2020