Aachen
Sparkassen Immobilien GmbH
Vorfeldanalyse | 1,55 |
Exposé | 1,77 |
Kontaktaufnahme | 1,64 |
Extras | 1,39 |
Gesamtnote: | 1,55 |
Bad Oeynhausen
Udo König Immobilien
Vorfeldanalyse | 2,09 |
Exposé | 1,87 |
Kontaktaufnahme | 1,48 |
Extras | 1,87 |
Gesamtnote: | 1,70 |
Düren
Euskirchen
Vorfeldanalyse | 1,55 |
Exposé | 1,81 |
Kontaktaufnahme | 1,60 |
Extras | 1,30 |
Gesamtnote: | 1,56 |
Kleve
VERBEEK Immobilien
Vorfeldanalyse | 2,21 |
Exposé | 2,01 |
Kontaktaufnahme | 1,70 |
Extras | 1,51 |
Gesamtnote: | 1,84 |
Lippstadt
Volksbank Beckum-Lippstadt eG
Vorfeldanalyse | 1,83 |
Exposé | 1,58 |
Kontaktaufnahme | 1,85 |
Extras | 1,37 |
Gesamtnote: | 1,65 |
Die Internetpräsenz www.d-ma.de/immobilien ist ein Informationsangebot der DMA GmbH © 1991-2020